物件の基本情報
掲載情報は2026-11-07に確認しています。価格・販売状況は変更される場合があります。資料の確認や見学をご希望の方は、物件番号を添えてご相談ください。
| 物件種別 | 一棟アパート |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県久留米市梅満町 |
| 価格 | 6,900万円 |
| 予定表面利回り(掲載資料) | 未確認 |
| 年間予定収入(掲載資料) | 未確認 |
| 建物構造・築年 | 鉄骨造/1993年築 |
| 土地面積 | 329.71㎡ |
| 建物面積 | 281.92㎡ |
| 総戸数 | 13戸 |
| 現況 | 賃貸中(掲載情報) |
| 現況家賃収入・稼働戸数 | 未確認 |
| 運営費・管理条件・修繕履歴 | 未確認 |
| 交通・接道・権利等の詳細 | 資料確認が必要です |
| 取引態様 | 媒介 |
| 掲載元の情報更新日 | 2026-11-02 |
| 当社の情報確認日 | 2026-11-07 |
| 次回更新予定日 | 2026-11-14 |
予定表面利回り・予定収入は掲載資料の記載値です。公租公課、管理・修繕費、借入返済等を差し引く前の数値で、将来の収入を保証するものではありません。現況の家賃・稼働や運営費を確認するまでは、実際の手残りを算出していません。
